Alterar parâmetros
Edição | Título | |
v. 4, n. 2 (2015): Maio - Agosto | A Copa do Mundo de 2014 na Perspectiva da Tríplice Restrição: uma Copa sem Gols | Resumo PDF |
Irapuan Gloria Junior | ||
v. 7, n. 2 (2018): Maio - Agosto | Governança e Futebol: Um Estudo em Clubes de Caxias do Sul | Resumo PDF |
Régis Michels Nazi, Nério Amboni | ||
v. 6, n. 1 (2017): Janeiro - Abril | Proposta de Atributos de Serviços e de Indicadores de Desempenho para Academias Fitness | Resumo PDF |
Elis Maria Motta, Mário César Barreto Moraes | ||
v. 7, n. 3 (2018): Setembro - Dezembro | ERP Cloud: Características e Diferenciais na Gestão do Setor de Alimentos e Bebidas | Resumo PDF |
Cesar Augusto Biancolino, Angélica Aparecida Gheller, Emerson Antonio Maccari, Ricardo Luiz Pereira Bueno | ||
v. 7, n. 1 (2018): Janeiro - Abril | Estatísticas da Copa Libertadores da América 2017: Uma Análise da Correlação de Scouts dos Jogos da Fase Final | Resumo PDF |
Marcio Ferreira Bezerra, Thiago Ghiotti Gramacho | ||
v. 7, n. 2 (2018): Maio - Agosto | Um Estudo Comparado sobre a Sazonalidade em Academias de Ginástica de Florianópolis e Brusque | Resumo PDF |
Mario Henrique Agustinho Moreira, Julio da Silva Dias, Carlos Roberto De Rolt, Mario Cesar Barreto Moraes | ||
v. 3, n. 2 (2014): Julho - Dezembro | Cultura Organizacional e Gestão de Equipes de Alto Rendimento: Os Casos FC Barcelona, Sporting Club de Portugal e AFC Ajax | Resumo PDF |
Ary José Rocco Júnior | ||
v. 4, n. 2 (2015): Maio - Agosto | Programa Ruas de Lazer da Prefeitura de São Paulo: Modernização na Gestão Pública do Esporte e Lazer. | Resumo PDF |
Alan Queiroz da Costa, Corine Martins Sampaio | ||
v. 6, n. 2 (2017): Maio - Agosto | Planejar não Ganha Título? Proposta de Modelo de Planejamento Estratégico para Gestão de Clubes de Futebol Baseado nos Principais Pilares a Partir da Percepção dos Principais Atores do Universo do Futebol | Resumo PDF |
Gabriel Roberto Dellacasa Levrini, Guilherme Santos Barrionuevo de Oliveira | ||
v. 5, n. 2 (2016): Maio - Agosto | Gestão em Alimentos e Bebidas: Indicadores para um Novo Campo de Estudos no Brasil | Resumo PDF |
Carlos Eduardo de Mattos, Mara Lucia de Moura Pontes, Marcio Luiz Marietto | ||
v. 7, n. 1 (2018): Janeiro - Abril | Estratégias e Tendências Gerenciais na Gestão de Academias: O Perfil dos Coordenadores e das Academias em Videira | Resumo PDF |
Jonas de Lima, Jaisson Bordignon, Ederlei Aparecida Zago, Luiz Eduardo Bondan | ||
v. 7, n. 2 (2018): Maio - Agosto | Gestão em Clubes de Futebol: Obtenção do Certificado de Clube Formador no Botafogo Futebol Clube | Resumo PDF |
Adriano dos Reis Lucente, Pedro Ernesto Ruiz Bressan | ||
v. 5, n. 2 (2016): Maio - Agosto | O Papel da T.I na Gestão do Conhecimento: Estudo de Caso na Agência Clube Turismo em Natal/RN | Resumo PDF |
Danielle de Almeida Rodrigues Smilay, Leilianne Michelle Trindade Barreto, Catiane Lopes Lima | ||
v. 3, n. 1 (2014): Janeiro - Junho | Análise da Sazonalidade em uma Academia de Ginástica de Florianópolis, Santa Catarina | Resumo PDF |
Alfredo Ribeiro Cárdenas, Nério Amboni, Júlio da Silva Dias | ||
v. 6, n. 4 (2017): Setembro - Dezembro | European Union Competition Law in Sports: Cases and Relevant Aspects of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Their Importance and Influence on Sport Managers and Institutions | Resumo |
Carlos Eugenio Zardini Filho | ||
v. 6, n. 4 (2017): Setembro - Dezembro | Mudança Organizacional no Futebol: Uma Análise Comparativa entre Dois Clubes da Cidade de Pelotas/RS | Resumo PDF |
Régis Michels Nazi, Mauro Lilles Pedrotti Drews | ||
v. 2, n. 2 (2013): Julho - Dezembro | Estrutura Organizacional e Perfil do Gestor de Equipes Participantes da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2011/2012 | Resumo PDF |
Vivian da Silva Gitti, Flávia da Cunha Bastos | ||
v. 3, n. 3 (2014): Edição Especial | Gestão do Trânsito para Atividades Esportivas na Via – Corridas de Rua na cidade de São Paulo | Resumo PDF |
Fernanda Bragança Albanese Hayek | ||
v. 4, n. 3 (2015): Setembro - Dezembro | Patrocínio Esportivo: Perspectivas do Envolvimento, Identificação e Prestígio entre Fãs e Equipe | Resumo PDF |
Fabricia Durieux Zucco, Leonel Cezar Rodrigues, Nilva Kock, Valéria Riscarolli | ||
v. 3, n. 3 (2014): Edição Especial | Desenvolvimento da Análise de Desempenho Esportivo no Voleibol de Alto Rendimento no Contexto da Gestão do Conhecimento. | Resumo PDF |
Heglison Custódio Toledo, Guilherme Novaes Pinto Ferreira, Gustavo Paraná Paes Brazil | ||
v. 1, n. 2 (2012): Julho - Dezembro | Uma Análise da Gestão de Pessoas nas Organizações que Atuam no Esporte Brasileiro: Estudo de Caso sobre um Clube Paulista de Voleibol | Resumo PDF |
Anna Carolina Pedroso de Souza Lima, Leandro Carlos Mazzei, André Lucirton Costa | ||
v. 5, n. 1 (2016): Janeiro - Abril | Os Espaços Democráticos de lazer e a Gestão dos Clubes da Comunidade (Cdcs) da Cidade de São Paulo-SP | Resumo PDF |
Lucas Goulart Andrade, Débora Cordeiro Braga, Edegar Luis Tomazzoni | ||
v. 3, n. 2 (2014): Julho - Dezembro | Mulheres Fazem Isso? – Análise das Estratégias de Gestão do Rúgbi Feminino no Brasil | Resumo PDF |
José Carlos Marques, Marta Regina Garcia Cafeo | ||
v. 4, n. 3 (2015): Setembro - Dezembro | Transparência ou Estratégia de Marketing: Uma Análise dos Relatórios de Sustentabilidade de 2012 e 2013 Publicados pelo Corinthians | Resumo PDF |
José Carlos Marques, Roberta Ferreira Brondani | ||
v. 4, n. 2 (2015): Maio - Agosto | Modelos de Gestão do Esporte Educacional e Governança no Terceiro Setor: O Real, O Possível e O Ideal | Resumo PDF |
Ana Lúcia Castilho Mota, Vânia Maria Jorge Nassif | ||
1 a 25 de 45 itens | 1 2 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"
PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review e-ISSN: 2316-932X
Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade, São Paulo - SP, (Brasil). 01504-000